商品名 | ハルクファクター EAA パウダー グレープフルーツ風味/白ぶどう風味/青りんご風味/アセロラ風味/ピーチ風味/グレープ風味 |
---|---|
区分 | アミノ酸加工食品 |
内容量 | 520g |
原材料名 | 【グレープフルーツ風味】 β-アラニン(国内製造)、マルトデキストリン/L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-バリン、L-イソロイシン、L-トレオニン、クエン酸、L-フェニルアラニン、L-メチオニン、L-ヒスチジン、甘味料(ステビア)、ヒマワリレシチン、香料、微粒二酸化ケイ素 【白ぶどう風味】 β-アラニン(国内製造)、マルトデキストリン/L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-トレオニン、L-バリン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン、クエン酸、L-メチオニン、L-ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ヒマワリレシチン、香料(乳由来)、微粒二酸化ケイ素 【青りんご風味】 β-アラニン(国内製造)、マルトデキストリン/L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-トレオニン、L-バリン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン、クエン酸、L-メチオニン、L-ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、香料、クチナシ色素、微粒二酸化ケイ素 【アセロラ風味】 β-アラニン(国内製造)、マルトデキストリン/L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-バリン、L-イソロイシン、L-トレオニン、クエン酸、L-フェニルアラニン、L-メチオニン、L-ヒスチジン、甘味料(ステビア)、リンゴ酸、ヒマワリレシチン、香料、微粒二酸化ケイ素、紅麹色素 【ピーチ風味】 マルトデキストリン(国内製造)、β-アラニン/L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-バリン、L-イソロイシン、L-トレオニン、L-フェニルアラニン、クエン酸、L-メチオニン、L-ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、リンゴ酸、ヒマワリレシチン、香料、微粒二酸化ケイ素、野菜色素 【グレープ風味】 β-アラニン(国内製造)、マルトデキストリン/L-ロイシン、L-リジン塩酸塩、L-バリン、L-イソロイシン、L-トレオニン、L-フェニルアラニン、クエン酸、L-メチオニン、L-ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、ステビア)、リンゴ酸、ヒマワリレシチン、クチナシ色素、香料、微粒二酸化ケイ素 |
お召し上がり方 | 1食分につき付属のスプーン大盛り2杯を目安に水やお好みの飲料(約350mlほど)に混ぜてお召し上がりください。アミノ酸高含有のためアミノ酸独自の苦みが気になる方は、冷水やスポーツドリンクに混ぜてお召し上がりいただくか、450mlの冷水でお飲みください。運動前や運動中の摂取がおすすめです。 |
栄養成分表示(推定値) | 【グレープフルーツ風味 1食(12g)あたり】 エネルギー:45.6kcal たんぱく質:9.3g 脂質:0g 炭水化物:2.3g 食塩相当量:0.0005g 【白ぶどう風味 1食(12g)あたり】 エネルギー:45.6kcal たんぱく質:10.5g 脂質:0g 炭水化物:1.0g 食塩相当量:0.0003g 【青りんご風味 1食(12g)あたり】 エネルギー:45.5kcal たんぱく質:10.5g 脂質:0g 炭水化物:1.1g 食塩相当量:0.0007g 【アセロラ風味 1食(12g)あたり】 エネルギー:45.6kcal たんぱく質:9.3g 脂質:0g 炭水化物:2.3g 食塩相当量:0.0004g 【ピーチ風味 1食(12g)あたり】 エネルギー:45.7kcal たんぱく質:9.4g 脂質:0g 炭水化物:2.2g 食塩相当量:0.0004g 【グレープ風味 1食(12g)あたり】 エネルギー:46.0kcal たんぱく質:9.4g 脂質:0g 炭水化物:2.1g 食塩相当量:0.0007g |
摂取上の注意 | ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・開封後はお早めにご使用ください。 ・商品により多少の色の違いや斑点がありますが品質に問題はありません。 ・本品はご自身の体重や運動量などを考慮して適量をご使用ください。また体質や体調により稀に合わない場合があります。その場合は使用を中止し、医師へご相談ください。 ・ベータアラニンは、一時的に皮膚などへピリピリとした刺激を感じる場合がございます。ピリピリとした刺激が気になる方は少量ずつ時間を置いてお飲みください。 |
メーカー | シーエスシー株式会社 |
製造国 | 日本 |
賞味期限 | パッケージ裏面に記載 |
広告文責 | シーエスシー株式会社 0570-055-345 |
※効果の実感には個人差がございます事を予めご了承くださいませ。 ※トリプトファンは不使用です。(トリプトファンなし、トリプトファンフリー) ※本品はハルクファクターまとめ買いクーポン対象です。 よくあるお問合せ: ノンフレーバー クレアチン グルタミン EAA ホエイプロテイン 500g 200g 1kg との併用も問題ありません。高配合・高コスパを追求したボディメイクブランド「ハルクファクター」 ブランドアドバイザー 久野圭一 |
商品名 | ハルクファクター クレアチン モノハイドレート パウダー |
---|---|
区分 | クレアチンパウダー |
内容量 | 610g |
原材料名 | クレアチンモノハイドレート |
お召し上がり方 | 1食分につき約5.0gを目安に水やお好みのドリンクまたはプロテインなどに混ぜてお召し上がりください。トレーニング時の栄養補給としておすすめです。 |
栄養成分表示(推定値) | 【1食(5.0g)あたり】 エネルギー:20.0kcal たんぱく質:5.0g 脂質:0.0g 炭水化物:0.0g 食塩相当量:0.0g |
摂取上の注意 | ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・開封後はお早めにご使用ください。 ・妊娠中および授乳中はご使用をお控えください。 ・商品により多少の色の違いがありますが品質に問題はありません。 ・本品はご自身の体重や運動量などを考慮して適量をご使用ください。また体質や体調により稀に合わない場合があります。その場合は使用を中止し、医師へご相談ください。 |
メーカー | シーエスシー株式会社 |
原産国名 | 中国(充填加工:日本) |
賞味期限 | パッケージ裏面に記載 |
広告文責 | シーエスシー株式会社 0570-055-345 |
※効果の実感には個人差がございます事を予めご了承くださいませ。 よくあるお問合せ:EAAパウダー 500g 200g 1kg との併用も問題ありません。 |